| IČ | 25415603 |
| Obchodní název | Z.V.S. Strupčice s.r.o. |
| Adresa | 1, 43114 Strupčice |
| Telefon | +420 604 204 980 |
| Datová schránka | abkvnab |
| Hospodaří na výměře | 124 519 m2 |
| IČ | 42139309 |
| Obchodní název | Zdeněk Horák |
| Adresa | Saběnice 3, 43401 Havraň |
| Telefon | +420 604 631 334 |
| Fax | +420 476 109 152 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | nz7smxt |
| Hospodaří na výměře | 18 249 m2 |
| 7,85 Kč |
| 1.19.51 | 3 567m2 | 4 | 6,94 Kč |
| 1.20.51 | 25 848m2 | 5 | 5,13 Kč |
| 1.28.14 | 23 713m2 | 4 | 4,54 Kč |
| 1.28.44 | 966m2 | 5 | 2,74 Kč |
| 1.38.16 | 5 597m2 | 5 | 1,50 Kč |
Vážený úřední ceny | 7,02 Kč | ||
| Katastrální území | Bečov u Mostu |
| Obec | Bečov |
| Kód parcely v RÚIAN | 31332926010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Most |
| Adresa | Jana Kubelíka 223 Most 43401 Most |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 476 149 811 |
| Parcelní číslo | 2216 |
| Celková výměra | 147 856 m² |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |