| 5,75 Kč |
| 5.32.14 | 5 377m2 | 5 | 3,90 Kč |
| 5.58.00 | 230m2 | 2 | 7,87 Kč |
| 5.64.01 | 193m2 | 3 | 5,87 Kč |
| 5.67.01 | 171m2 | 5 | 1,39 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,44 Kč | ||
| Katastrální území | Blatná |
| Obec | Blatná |
| Kód parcely v RÚIAN | 2483012307 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |