| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.19.51 | 370m2 | 4 | 8,47 Kč |
Vážený úřední ceny | 8,47 Kč | ||
| IČ | 49446878 |
| Obchodní název | AGROFARMA BRUMOVICE, s.r.o. |
| Adresa | Višňové 358, 67138 Višňové |
| Telefon | +420 603 345 299 |
| Telefon | +420 602 576 329 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xm5jvxk |
| Hospodaří na výměře | 315 m2 |
| Katastrální území | Brumovice |
| Obec | Brumovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 2809468704 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hustopeče |
| Adresa | Nádražní 1169/35 Hustopeče 69301 Hustopeče |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 111 |