| IČ | 05635268 |
| Obchodní název | Agrotamana s.r.o. |
| Adresa | Kamenná 2, 37401 Kamenná |
| Datová schránka | q7z8g5g |
| Hospodaří na výměře | 151 586 m2 |
| 1,81 Kč |
| 8.34.51 | 13 058m2 | 4 | 2,52 Kč |
| 8.34.54 | 620m2 | 5 | 1,51 Kč |
| 8.67.01 | 707m2 | 5 | 1,31 Kč |
| 8.73.11 | 3 074m2 | 5 | 1,23 Kč |
| 8.75.43 | 6 963m2 | 5 | 1,22 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,38 Kč | ||
| Katastrální území | Bukovsko |
| Obec | Malonty |
| Kód parcely v RÚIAN | 592690331 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Český Krumlov |
| Adresa | Za Soudem 285 Plešivec 38111 Český Krumlov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 380 301 841 |