| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.23.12 | 55 278m2 | 4 | 5,24 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,24 Kč | ||
| IČ | 25945106 |
| Obchodní název | FARMA MORAVEC, s.r.o. |
| Adresa | Olešnice 21, 51736 Olešnice |
| Telefon | +420 494 384 440 |
| Telefon | +420 603 845 671 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ujf5utm |
| Hospodaří na výměře | 54 959 m2 |
| Katastrální území | Častolovice |
| Obec | Častolovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 48462325010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Rychnov nad Kněžnou |
| Adresa | Zborovská 17 Rychnov nad Kněžnou 51601 Rychnov nad Kněžnou |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 494 389 111 |