| IČ | 73362077 |
| Obchodní název | Jaromír Pešák |
| Adresa | Čechy 128, 75115 Čechy |
| Telefon | +420 602 566 451 |
| Datová schránka | uuy5hwn |
| Hospodaří na výměře | 324 700 m2 |
| IČ | 73362361 |
| Obchodní název | Dagmar Pešáková |
| Adresa | Čechy 41, 75115 Čechy |
| Telefon | +420 723 723 982 |
| Datová schránka | mq7mnyp |
| Hospodaří na výměře | 23 940 m2 |
| IČ | 25360663 |
| Obchodní název | AGRAS Želatovice, a.s. |
| Adresa | Želatovice 203, 75116 Želatovice |
| Telefon | |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | k4bcmrv |
| Hospodaří na výměře |
8,31 Kč |
| Katastrální území | Čechy |
| Obec | Čechy |
| Kód parcely v RÚIAN | 1099361808 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Přerov |
| Adresa | Husova 2846/2 Přerov I-Město 75163 Přerov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 581 706 911 |