| IČ | 02804654 |
| Obchodní název | Marie Valentová |
| Adresa | Dlouhá 37, 41156 Bohušovice nad Ohří |
| Telefon | +420 728 484 245 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | kijxdwg |
| Hospodaří na výměře | 9 498 m2 |
| IČ | 05956684 |
| Obchodní název | Václav Hodoval |
| Adresa | Počaply 7, 41201 Terezín |
| Telefon | +420 723 830 944 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 7gwhwrd |
| Hospodaří na výměře | 556 m2 |
| Katastrální území | České Kopisty |
| Obec | Terezín |
| Kód parcely v RÚIAN | 1060102506 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |