| 2,52 Kč |
| 8.34.54 | 13 286m2 | 5 | 1,51 Kč |
| 8.40.78 | 1 304m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 8.72.01 | 2 524m2 | 5 | 1,48 Kč |
| 8.73.11 | 953m2 | 5 | 1,23 Kč |
| 8.73.13 | 804m2 | 5 | 1,23 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,60 Kč | ||
| Katastrální území | Cetviny |
| Obec | Dolní Dvořiště |
| Kód parcely v RÚIAN | 796470331 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Český Krumlov |
| Adresa | Za Soudem 285 Plešivec 38111 Český Krumlov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 380 301 841 |