| IČ | 42837278 |
| Obchodní název | Štěpán Bečvář |
| Adresa | Klatovská 515/169, 32100 Plzeň |
| Telefon | +420 736 612 590 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | na6vak7 |
| Hospodaří na výměře | 474 083 m2 |
| IČ | 17073006 |
| Obchodní název | AGRO VLKANOV s.r.o. |
| Adresa | Klatovská 515/169, 32100 Plzeň |
| Datová schránka | nu64fzk |
| Hospodaří na výměře | 2 305 m2 |
| IČ | 25217275 |
| Obchodní název | KLATOVSKÁ, s.r.o. |
| Adresa | Klatovská 515/169, 32100 Plzeň |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | fxffuj7 |
| Hospodaří na výměře |
| 5,14 Kč |
| 7.32.14 | 13 533m2 | 5 | 2,86 Kč |
| 7.32.41 | 40 867m2 | 5 | 4,07 Kč |
| 7.32.44 | 15 825m2 | 5 | 2,29 Kč |
| 7.37.16 | 2 138m2 | 5 | 1,35 Kč |
| 7.37.46 | 3 204m2 | 5 | 1,34 Kč |
| 7.40.68 | 10 922m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 7.47.00 | 35 475m2 | 3 | 6,03 Kč |
| 7.47.10 | 53 619m2 | 3 | 4,75 Kč |
| 7.50.11 | 167 219m2 | 3 | 4,04 Kč |
| 7.50.51 | 4 576m2 | 5 | 2,42 Kč |
| 7.64.01 | 8 798m2 | 3 | 4,60 Kč |
| 7.67.01 | 9 028m2 | 5 | 1,34 Kč |
| 7.69.01 | 262m2 | 5 | 1,34 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,61 Kč | ||
| IČ | 64830209 |
| Obchodní název | Triumfa Energo s.r.o. |
| Adresa | Klatovská 515/169, 32100 Plzeň |
| Telefon | +420 736 612 590 |
| Datová schránka | b6f8ezt |
| Hospodaří na výměře | 432 m2 |
| Katastrální území | Chalupy |
| Obec | Všeruby |
| Kód parcely v RÚIAN | 71361682010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Domažlice |
| Adresa | Benešova 377 Týnské Předměstí 34401 Domažlice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 379 410 231 |