| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.29.11 | 3 948m2 | 1 | 7,04 Kč |
Vážený úřední ceny | 7,04 Kč | ||
| IČ | 26067111 |
| Obchodní název | Agropodnik Košetice, a.s. |
| Adresa | Košetice 212, 39422 Košetice |
| Telefon | +402 608 214 055 |
| Fax | +420 565 498 129 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | r8bcnu8 |
| Hospodaří na výměře | 1 469 m2 |
| IČ | 03961362 |
| Obchodní název | David Vondráček |
| Adresa | Chlovy 5, 39501 Onšov |
| Telefon | +420 774 565 840 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | nkatth8 |
| Hospodaří na výměře | 1 359 m2 |
| IČ | 69551243 |
| Obchodní název | Monika Burdová |
| Adresa | Těškovice 1, 39501 Onšov |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | mahrnpk |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 70791741 |
| Obchodní název | Antonín Křivánek |
| Adresa | Nad Kachlířkou 285, 39422 Košetice |
| Telefon | +420 604 652 711 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | dv7jj7d |
| Hospodaří na výměře | 249 m2 |
| IČ | 62541897 |
| Obchodní název | Miloslav Burda |
| Adresa | Košetice 196, 39422 Košetice |
| Telefon | +420 723 507 123 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 3j5f3bx |
| Hospodaří na výměře | 119 m2 |
| Katastrální území | Chlovy |
| Obec | Onšov |
| Kód parcely v RÚIAN | 31239249010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Pelhřimov |
| Adresa | U Stínadel 1316 Pelhřimov 39301 Pelhřimov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 565 301 751 |