| IČ | 25168568 |
| Obchodní název | Zemědělství Blatná, a.s. |
| Adresa | Čechova 32, 38801 Blatná |
| Telefon | +420 383 422 995 |
| Telefon | +420 602 675 886 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | wyitepy |
| Hospodaří na výměře | 3 794 m2 |
| IČ | 65958900 |
| Obchodní název | Miroslav Oulehle |
| Adresa | Chlum 56, 38801 Chlum |
| Telefon | +420 606 693 750 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | p6724tr |
| Hospodaří na výměře | 1 637 m2 |
| IČ | 62516574 |
| Obchodní název | Josef Vaňáč |
| Adresa | Chlum 55, 38801 Chlum |
| Telefon | +420 732 267 768 |
| Datová schránka | 7qdgeaw |
| Hospodaří na výměře | 805 m2 |
| IČ | 05542693 |
| Obchodní název | Václav Koblih |
| Adresa | Chlum 20, 38801 Chlum |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 7ai7v5y |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Chlum u Blatné |
| Obec | Chlum |
| Kód parcely v RÚIAN | 75820861010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Strakonice |
| Adresa | Krále Jiřího z Poděbrad 406 Strakonice I 38641 Strakonice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 383 313 161 |