| IČ | 14007207 |
| Obchodní název | Farma Král s.r.o. |
| Adresa | Mnichovský Týnec 31, 44001 Chožov |
| Telefon | +420 607 743 041 |
| Datová schránka | xzsvce5 |
| Hospodaří na výměře | 504 m2 |
| IČ | 67812066 |
| Obchodní název | Petr András |
| Adresa | Na Valích 433, 44001 Louny |
| Telefon | +420 603 151 808 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | excgbhw |
| Hospodaří na výměře | 475 m2 |
| IČ | 21076391 |
| Obchodní název | Jiří Mašanský |
| Adresa | Chožov 104, 43922 Chožov |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | qcqytkq |
| Hospodaří na výměře |
| 2,40 Kč |
| 1.63.00 | 313m2 | 3 | 4,74 Kč |
Vážený úřední ceny | 7,21 Kč | ||
| IČ | 01478451 |
| Obchodní název | Miroslav Kdýr |
| Adresa | Březinova 2408, 44001 Louny |
| Telefon | +420 606 814 971 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | scwc8bw |
| Hospodaří na výměře | 201 m2 |
| Katastrální území | Chožov |
| Obec | Chožov |
| Kód parcely v RÚIAN | 1736226507 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Louny |
| Adresa | Pod Nemocnicí 2504 Louny 44017 Louny |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 415 627 621 |