| IČ | 25217275 |
| Obchodní název | KLATOVSKÁ, s.r.o. |
| Adresa | Klatovská 515/169, 32100 Plzeň |
| Telefon | +420 734 710 390 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | fxffuj7 |
| Hospodaří na výměře | 84 146 m2 |
| IČ | 43312756 |
| Obchodní název | AGRICULTUR spol. s r.o. |
| Adresa | Chodská 867, 34022 Nýrsko |
| Telefon | +420 376 571 334 |
| Datová schránka | 8gajs65 |
| Hospodaří na výměře | 58 240 m2 |
| 1,35 Kč |
| 7.46.13 | 3 071m2 | 4 | 3,87 Kč |
| 7.50.04 | 10 024m2 | 4 | 2,52 Kč |
| 7.50.11 | 33 946m2 | 3 | 4,04 Kč |
| 7.50.14 | 43 452m2 | 4 | 2,09 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,76 Kč | ||
| Katastrální území | Chudenín |
| Obec | Chudenín |
| Kód parcely v RÚIAN | 1841363404 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Klatovy |
| Adresa | Kollárova 528 Klatovy III 33901 Klatovy |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 376 350 211 |