| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 4.56.00 | 2 473m2 | 1 | 10,51 Kč |
Vážený úřední ceny | 10,51 Kč | ||
| IČ | 00103004 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Mořina |
| Adresa | Mořina 29, 26717 Mořina |
| Telefon | +420 257 720 300 |
| Fax | +420 257 721 448 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xj2cwvc |
| Hospodaří na výměře | 1 940 m2 |
| IČ | 00020338 |
| Obchodní název | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský |
| Adresa | Hroznová 63/2, 60300 Brno |
| Telefon | +420 257 711 760 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ugbaiq7 |
| Hospodaří na výměře | 529 m2 |
| Katastrální území | Dobřichovice |
| Obec | Dobřichovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 1269443210 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Praha-západ |
| Adresa | Pod sídlištěm 1800/9 Praha 8 18213 Praha |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 284 041 111 |
| Parcelní číslo | 1876/158 |
| Celková výměra | 2 473 m² |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |