| IČ | 49022636 |
| Obchodní název | FARMA CHVALŠINY, s.r.o. |
| Adresa | Chvalšiny 106, 38208 Chvalšiny |
| Telefon | +420 607 232 207 |
| Fax | +420 380 739 223 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 78h5ueq |
| Hospodaří na výměře | 42 667 m2 |
| IČ | 26051451 |
| Obchodní název | EKOFARMA Šumava s.r.o. |
| Adresa | Pivovarská 197, 38301 Prachatice |
| Telefon | +420 388 323 680 |
| Telefon | +420 607 558 161 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | gwd5u8i |
| Hospodaří na výměře | 752 m2 |
| IČ | 62532634 |
| Obchodní název | Jiří Demčák |
| Adresa | Smědeč 1, 38301 Ktiš |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 5spxu3h |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 65967585 |
| Obchodní název | Tomáš Borovka |
| Adresa | Březovík 12, 38301 Ktiš |
| Telefon | +420 739 428 817 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | zazzbv5 |
| Hospodaří na výměře | 447 m2 |
| Katastrální území | Dobročkov |
| Obec | Ktiš |
| Kód parcely v RÚIAN | 103471030010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Prachatice |
| Adresa | Za Baštou 232 Prachatice II 38311 Prachatice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 388 302 331 |