| IČ | 60827548 |
| Obchodní název | AGROCON Kájov s.r.o. |
| Adresa | Křenov 1, 38101 Kájov |
| Telefon | +420 602 111 222 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ak4jvgb |
| Hospodaří na výměře | 1 337 m2 |
| IČ | 46683526 |
| Obchodní název | MAVELA a.s. Dynín |
| Adresa | Dynín 81, 37364 Dynín |
| Datová schránka | ceje4xa |
| Hospodaří na výměře | 284 m2 |
| Katastrální území | Hašlovice |
| Obec | Větřní |
| Kód parcely v RÚIAN | 673255302 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Český Krumlov |
| Adresa | Za Soudem 285 Plešivec 38111 Český Krumlov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 380 301 841 |