| IČ | 16702531 |
| Obchodní název | Petr Zacharda |
| Adresa | nábřeží Jana Palacha 1217/32, 36001 Karlovy Vary |
| Telefon | +420 353 892 277 |
| Telefon | +420 602 453 370 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | at3beu3 |
| Hospodaří na výměře | 199 930 m2 |
| 1,25 Kč |
| 9.37.46 | 4 059m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 9.37.56 | 7 561m2 | 5 | 1,23 Kč |
| 9.39.19 | 2 255m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.39.29 | 169m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.39.39 | 1 897m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.40.68 | 4 027m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.40.78 | 15 576m2 | 5 | 1,16 Kč |
| 9.50.11 | 482m2 | 3 | 2,34 Kč |
| 9.50.14 | 16 059m2 | 4 | 1,53 Kč |
| 9.50.54 | 2 032m2 | 5 | 1,18 Kč |
| 9.68.11 | 553m2 | 5 | 1,26 Kč |
| 9.73.11 | 13 708m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 9.73.13 | 36 809m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 9.73.43 | 1 794m2 | 5 | 1,18 Kč |
Vážený úřední ceny | 1,34 Kč | ||
| Katastrální území | Heřmanov v Krušných horách |
| Obec | Jindřichovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 57353272010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Sokolov |
| Adresa | Boženy Němcové 1932 Sokolov 35601 Sokolov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 352 357 711 |