| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 2.19.01 | 3 323m2 | 3 | 11,32 Kč |
Vážený úřední ceny | 11,32 Kč | ||
| IČ | 00105619 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Mečeříž |
| Adresa | Mečeříž 41, 29477 Mečeříž |
| Telefon | +420 326 391 333 |
| Fax | +420 326 391 292 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | q9scwti |
| Hospodaří na výměře | 3 214 m2 |
| Katastrální území | Hlavenec |
| Obec | Hlavenec |
| Kód parcely v RÚIAN | 26074469010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Praha-východ |
| Adresa | Pod sídlištěm 1800/9 Praha 8 18212 Praha |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 284 041 111 |