| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.47.52 | 4 362m2 | 5 | 2,26 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,26 Kč | ||
| IČ | 60631414 |
| Obchodní název | Ivan Podhradský |
| Adresa | Krasetín 55, 38203 Holubov |
| Telefon | +420 736 113 954 |
| Datová schránka | 7yaq26j |
| Hospodaří na výměře | 3 633 m2 |
| IČ | 00109959 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže |
| Adresa | Chlum 178, 38203 Křemže |
| Telefon | +420 380 741 236 |
| Fax | +420 380 741 728 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | duvurqx |
| Hospodaří na výměře | 729 m2 |
| Katastrální území | Holubov |
| Obec | Holubov |
| Kód parcely v RÚIAN | 1225369302 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Český Krumlov |
| Adresa | Za Soudem 285 Plešivec 38111 Český Krumlov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 380 301 841 |