| IČ | 29462924 |
| Obchodní název | AGRAMAGNA s.r.o. |
| Adresa | Potoční 3217/40, 78701 Šumperk |
| Datová schránka | 9egq23n |
| Hospodaří na výměře | 43 582 m2 |
| IČ | 64965309 |
| Obchodní název | Jiří Komárek |
| Adresa | Bratrušov 51, 78701 Bratrušov |
| Telefon | +420 731 410 884 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | pdbeazx |
| Hospodaří na výměře | 3 738 m2 |
| 5,75 Kč |
| 5.32.14 | 2 470m2 | 5 | 3,90 Kč |
| 5.42.00 | 230m2 | 2 | 10,86 Kč |
| 5.42.10 | 132m2 | 2 | 9 Kč |
| 5.43.00 | 7 122m2 | 2 | 10,20 Kč |
| 5.44.00 | 9 639m2 | 3 | 10 Kč |
| 5.44.10 | 4 927m2 | 3 | 8,55 Kč |
| 5.47.10 | 3 113m2 | 3 | 5,95 Kč |
| 5.50.11 | 2 454m2 | 3 | 6,34 Kč |
Vážený úřední ceny | 8,33 Kč | ||
| Katastrální území | Horní Temenice |
| Obec | Šumperk |
| Kód parcely v RÚIAN | 41418844010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Šumperk |
| Adresa | Americká 479/2 Šumperk 78791 Šumperk |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 583 312 111 |