| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.02.10 | 53 313m2 | 2 | 17,41 Kč |
Vážený úřední ceny | 17,41 Kč | ||
| IČ | 47452471 |
| Obchodní název | Oseva Agri Chrudim, a.s. |
| Adresa | Kočí 159, 53861 Kočí |
| Telefon | +420 469 621 196 |
| Telefon | +420 731 587 091 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | a5pfebn |
| Hospodaří na výměře | 28 812 m2 |
| IČ | 72890380 |
| Obchodní název | Robert Teplý |
| Adresa | Dolní Bezděkov 22, 53862 Dolní Bezděkov |
| Telefon | +420 773 291 035 |
| Datová schránka | 4hxev6r |
| Hospodaří na výměře | 13 653 m2 |
| IČ | 71240012 |
| Obchodní název | Jan Komárek |
| Adresa | Topol 15, 53701 Chrudim |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 97ji9gc |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Hrochův Týnec |
| Obec | Hrochův Týnec |
| Kód parcely v RÚIAN | 50791463010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Chrudim |
| Adresa | Novoměstská 172 Chrudim II 53701 Chrudim |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 469 660 111 |