| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.22.10 | 6 680m2 | 4 | 6,64 Kč |
Vážený úřední ceny | 6,64 Kč | ||
| IČ | 49455451 |
| Obchodní název | AGROFRUKT, družstvo |
| Adresa | Herbenova farma 879/7, 69301 Hustopeče |
| Telefon | +420 602 706 796 |
| Telefon | +420 603 931 058 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | hqbm57s |
| Hospodaří na výměře | 6 644 m2 |
| Katastrální území | Hustopeče u Brna |
| Obec | Hustopeče |
| Kód parcely v RÚIAN | 1576820735 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hustopeče |
| Adresa | Nádražní 1169/35 Hustopeče 69301 Hustopeče |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 111 |