| IČ | 66183952 |
| Obchodní název | Jana Kocurková |
| Adresa | Huslenky 124, 75602 Huslenky |
| Telefon | +420 603 753 152 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | n3z3nve |
| Hospodaří na výměře | 1 617 m2 |
| IČ | 45227837 |
| Obchodní název | Jan Kocurek |
| Adresa | Halenkov 702, 75603 Halenkov |
| Telefon | +420 737 360 020 |
| Telefon | +420 739 034 307 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | pgnc6wu |
| Hospodaří na výměře | 273 m2 |
| IČ | 70323526 |
| Obchodní název | Pavel Bambuch |
| Adresa | Janová 171, 75501 Janová |
| Telefon | +420 603 410 009 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xehznph |
| Hospodaří na výměře | 150 m2 |
| Katastrální území | Janová |
| Obec | Janová |
| Kód parcely v RÚIAN | 2470139810 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Vsetín |
| Adresa | Smetanova 810 Vsetín 75511 Vsetín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 571 428 070 |
| Parcelní číslo | 2756/1 |
| Celková výměra | 19 866 m² |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |