| IČ | 48365416 |
| Obchodní název | AGROPOL-POČERNY spol. s r.o. |
| Adresa | Počerny 8, 36017 Karlovy Vary |
| Telefon | +420 739 541 092 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | crwjxrh |
| Hospodaří na výměře | 89 316 m2 |
| 4,94 Kč |
| 5.50.11 | 8 449m2 | 3 | 6,34 Kč |
| 5.50.51 | 9 349m2 | 4 | 5,35 Kč |
| 5.52.01 | 4 452m2 | 3 | 6,65 Kč |
| 5.52.11 | 7 090m2 | 4 | 6 Kč |
| 5.52.51 | 4 964m2 | 4 | 5,16 Kč |
| 5.53.01 | 6 318m2 | 3 | 6,29 Kč |
| 5.53.11 | 4 151m2 | 4 | 5,68 Kč |
| 5.73.11 | 2 719m2 | 5 | 1,32 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,83 Kč | ||
| Katastrální území | Jenišov |
| Obec | Jenišov |
| Kód parcely v RÚIAN | 1376025403 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Karlovy Vary |
| Adresa | Sokolovská 875/167 Rybáře 36005 Karlovy Vary |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 353 417 111 |