| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.58.00 | 7 787m2 | 2 | 13,29 Kč |
Vážený úřední ceny | 13,29 Kč | ||
| IČ | 45180644 |
| Obchodní název | Vojtěch Krybus |
| Adresa | Podvalí 217, 75201 Kojetín |
| Telefon | +420 775 989 628 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 93fuiin |
| Hospodaří na výměře | 2 880 m2 |
| IČ | 73184551 |
| Obchodní název | Jaroslav Hrabal |
| Adresa | Uhřičice 11, 75201 Uhřičice |
| Telefon | +420 581 763 837 |
| Telefon | +420 777 639 560 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 745i6bf |
| Hospodaří na výměře | 1 768 m2 |
| IČ | 73362204 |
| Obchodní název | Jaroslav Minařík |
| Adresa | Vyškovská 1433, 75201 Kojetín |
| Telefon | |
| Datová schránka | ssqwujw |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 47184965 |
| Obchodní název | Miloslav Halenka |
| Adresa | Polkovice 6, 75144 Polkovice |
| Telefon | +420 581 768 081 |
| Datová schránka | sxwjcfv |
| Hospodaří na výměře | 1 362 m2 |
| IČ | 64601161 |
| Obchodní název | Ing. Jiří Hrabal |
| Adresa | Naardenská 675/9, 16200 Praha |
| Telefon | +420 602 577 694 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | exvyywu |
| Hospodaří na výměře | 133 m2 |
| Katastrální území | Kojetín |
| Obec | Kojetín |
| Kód parcely v RÚIAN | 2028833808 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Přerov |
| Adresa | Husova 2846/2 Přerov I-Město 75163 Přerov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 581 706 911 |