| IČ | 46683941 |
| Obchodní název | SOHORS spol. s r.o. |
| Adresa | Žár 70, 37401 Žár |
| Telefon | +420 730 584 046 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | n4d26za |
| Hospodaří na výměře | 93 894 m2 |
| IČ | 19271786 |
| Obchodní název | Farma Rychnov s.r.o. |
| Adresa | Rychnov u Nových Hradů 169, 37336 Horní Stropnice |
| Datová schránka | zca7zfj |
| Hospodaří na výměře | 8 498 m2 |
| Katastrální území | Kondrač |
| Obec | Kamenná |
| Kód parcely v RÚIAN | 6260722301 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | České Budějovice |
| Adresa | Lidická tř. 124/11 České Budějovice 7 37086 České Budějovice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 386 713 111 |