| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 5.29.01 | 10 956m2 | 2 | 9 Kč |
Vážený úřední ceny | 9 Kč | ||
| IČ | 47535156 |
| Obchodní název | Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. |
| Adresa | Příbramská 506, 26301 Dobříš |
| Telefon | +420 318 541 956 |
| Telefon | +420 723 914 754 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xx29u5a |
| Hospodaří na výměře | 10 620 m2 |
| IČ | 10808060 |
| Obchodní název | Matěj Moulík |
| Adresa | Křeničná 7, 26203 Chotilsko |
| Telefon | +420 602 442 861 |
| Datová schránka | xb2kjwm |
| Hospodaří na výměře | 278 m2 |
| Katastrální území | Korkyně |
| Obec | Korkyně |
| Kód parcely v RÚIAN | 29647361010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Příbram |
| Adresa | Pod Šachtami 353 Příbram IV 26101 Příbram |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 318 401 611 |