| IČ | 47676159 |
| Obchodní název | Agro - společnost MORAVA s.r.o. |
| Adresa | Komenského náměstí 1052, 75201 Kojetín |
| Telefon | +420 581 762 115 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ge8u284 |
| Hospodaří na výměře | 24 004 m2 |
| IČ | 75221934 |
| Obchodní název | Roman Bubeník |
| Adresa | Hradská 31, 76804 Střílky |
| Telefon | +420 728 834 204 |
| Datová schránka | zszh7ri |
| Hospodaří na výměře | 103 m2 |
| 13,29 Kč |
Vážený úřední ceny | 8,99 Kč | ||
| Katastrální území | Koryčany |
| Obec | Koryčany |
| Kód parcely v RÚIAN | 1745396708 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Kroměříž |
| Adresa | Oskol 3183/41a Kroměříž 76701 Kroměříž |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 573 301 500 |
| Parcelní číslo | 2531/41 |
| Celková výměra | 24 377 m² |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |