| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.22.12 | 1 766m2 | 4 | 5,77 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,77 Kč | ||
| IČ | 64259668 |
| Obchodní název | Agropodnik Humburky, a.s. |
| Adresa | Kosičky 125, 50365 Kosičky |
| Telefon | +420 495 490 366 |
| Fax | +420 495 491 324 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | w6vuyua |
| Hospodaří na výměře | 1 169 m2 |
| IČ | 25934520 |
| Obchodní název | Česká osiva Chlumec spol. s r.o. |
| Adresa | Nové Město 99, 50351 Nové Město |
| Telefon | +420 495 486 066 |
| Telefon | +420 602 246 599 |
| Datová schránka | 9iaxha9 |
| Hospodaří na výměře | 568 m2 |
| Katastrální území | Kosice |
| Obec | Kosice |
| Kód parcely v RÚIAN | 3382249602 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hradec Králové |
| Adresa | Collinova 481 Věkoše 50003 Hradec Králové |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 495 801 111 |