| 1,26 Kč |
| 8.40.68 | 6 931m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 8.40.89 | 5 408m2 | 5 | 1,18 Kč |
| 8.50.11 | 367m2 | 3 | 2,44 Kč |
| 8.50.51 | 1 921m2 | 4 | 1,66 Kč |
Vážený úřední ceny | 1,67 Kč | ||
| Katastrální území | Košov |
| Obec | Lomnice nad Popelkou |
| Kód parcely v RÚIAN | 24619844010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Semily |
| Adresa | Pekárenská 34 Podmoklice 51301 Semily |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 481 629 111 |