| IČ | 25280406 |
| Obchodní název | AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. |
| Adresa | Hostovice 79, 53002 Pardubice |
| Telefon | +420 466 951 023 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | tkhcn2v |
| Hospodaří na výměře | 1 948 m2 |
| IČ | 14244373 |
| Obchodní název | AGRO Chrudimsko s.r.o. |
| Adresa | Topol 31, 53701 Chrudim |
| Telefon | +420 603 722 509 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 62hdmr7 |
| Hospodaří na výměře | 947 m2 |
| IČ | 26014092 |
| Obchodní název | Bratři Havlíčkové R I J v.o.s. |
| Adresa | Bořice 18, 53862 Bořice |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | wn9sqms |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Kostěnice |
| Obec | Kostěnice |
| Kód parcely v RÚIAN | 2543089606 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Pardubice |
| Adresa | Čechovo nábřeží 1791 Bílé Předměstí 53003 Pardubice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 466 023 111 |