| IČ | 43963315 |
| Obchodní název | Farma Kozlovice a.s. |
| Adresa | Lichnov 47, 74275 Lichnov |
| Telefon | +420 737 245 837 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | djy9vta |
| Hospodaří na výměře | 111 106 m2 |
| IČ | 70629251 |
| Obchodní název | Petr Krpec |
| Adresa | Palkovice 103, 73941 Palkovice |
| Telefon | +420 776 850 692 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | fvd9782 |
| Hospodaří na výměře | 779 m2 |
| IČ | 61584622 |
| Obchodní název | Pavel Sýkora |
| Adresa | Kozlovice 678, 73947 Kozlovice |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 697zucd |
| Hospodaří na výměře |
| 2,23 Kč |
| 8.22.53 | 7 056m2 | 5 | 1,33 Kč |
| 8.35.21 | 5m2 | 1 | 4,36 Kč |
| 8.35.24 | 16 370m2 | 3 | 2,45 Kč |
| 8.35.41 | 16 341m2 | 4 | 2,86 Kč |
| 8.35.54 | 8 409m2 | 5 | 1,61 Kč |
| 8.41.68 | 3 113m2 | 5 | 1,22 Kč |
| 8.41.77 | 7 338m2 | 5 | 1,22 Kč |
| 8.48.11 | 12 562m2 | 4 | 2,40 Kč |
| 8.48.41 | 1 360m2 | 5 | 2,01 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,67 Kč | ||
| Katastrální území | Kozlovice |
| Obec | Kozlovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 3279042802 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Frýdek-Místek |
| Adresa | tř. T. G. Masaryka 453 Frýdek 73801 Frýdek-Místek |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 558 604 000 |