| IČ | 21433801 |
| Obchodní název | Samuel Krpec |
| Adresa | Palkovice 103, 73941 Palkovice |
| Telefon | +420 602 712 816 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | rtd67jd |
| Hospodaří na výměře | 110 106 m2 |
| IČ | 73367354 |
| Obchodní název | Krpcová Monika |
| Adresa | Palkovice 103, 73941 Palkovice |
| Telefon | +420 739 567 627 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | pknmqtn |
| Hospodaří na výměře | 70 178 m2 |
| IČ | 43963315 |
| Obchodní název | Farma Kozlovice a.s. |
| Adresa | Lichnov 47, 74275 Lichnov |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | djy9vta |
| Hospodaří na výměře |
| 5,91 Kč |
| 7.24.41 | 4 744m2 | 4 | 5,08 Kč |
| 7.24.51 | 3 257m2 | 4 | 4,81 Kč |
| 7.38.16 | 5 312m2 | 5 | 1,48 Kč |
| 7.38.46 | 8 382m2 | 5 | 1,45 Kč |
| 7.38.56 | 17 583m2 | 5 | 1,42 Kč |
| 7.41.68 | 26 827m2 | 5 | 1,25 Kč |
| 7.41.77 | 8 645m2 | 5 | 1,26 Kč |
| 7.41.78 | 20 422m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 7.41.89 | 410m2 | 5 | 1,23 Kč |
| 7.41.99 | 10 730m2 | 5 | 1,22 Kč |
| 7.43.10 | 4 697m2 | 2 | 6,57 Kč |
| 7.46.10 | 5 385m2 | 3 | 5,74 Kč |
| 7.47.10 | 18 672m2 | 3 | 4,75 Kč |
| 7.48.11 | 905m2 | 4 | 4,30 Kč |
| 7.48.51 | 396m2 | 5 | 2,63 Kč |
| 7.49.11 | 109m2 | 4 | 3,44 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,78 Kč | ||
| Katastrální území | Kozlovice |
| Obec | Kozlovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 3799089802 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Frýdek-Místek |
| Adresa | tř. T. G. Masaryka 453 Frýdek 73801 Frýdek-Místek |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 558 604 000 |