| IČ | 00139513 |
| Obchodní název | Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo |
| Adresa | Milačka 603, 67555 Hrotovice |
| Telefon | +420 775 559 002 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | i2xcvyq |
| Hospodaří na výměře | 12 328 m2 |
| IČ | 49450522 |
| Obchodní název | Agro Mohelno, s.r.o. |
| Adresa | Mohelno 541, 67575 Mohelno |
| Telefon | +420 733 122 390 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 6vajuij |
| Hospodaří na výměře | 10 041 m2 |
| 2,04 Kč |
Vážený úřední ceny | 7,18 Kč | ||
| Katastrální území | Kramolín |
| Obec | Kramolín |
| Kód parcely v RÚIAN | 2128581710 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Třebíč |
| Adresa | Jungmannova 178/2 Jejkov 67401 Třebíč |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 568 404 211 |