| IČ | 70973393 |
| Obchodní název | Jarmila Hořejší |
| Adresa | Chlum 1, 38203 Křemže |
| Telefon | +420 607 731 581 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | tigcz5h |
| Hospodaří na výměře | 2 644 m2 |
| IČ | 19123205 |
| Obchodní název | Daniel Jindra |
| Adresa | Chmelná 11, 38203 Křemže |
| Telefon | +420 723 376 753 |
| Datová schránka | 8ruksyb |
| Hospodaří na výměře | 176 m2 |
| Katastrální území | Křemže |
| Obec | Křemže |
| Kód parcely v RÚIAN | 1312642302 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Český Krumlov |
| Adresa | Za Soudem 285 Plešivec 38111 Český Krumlov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 380 301 841 |