| IČ | 64052931 |
| Obchodní název | AGRI LIBOCHOVICE a.s. |
| Adresa | Slatina 41, 41002 Slatina |
| Telefon | +420 724 155 315 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | imacmts |
| Hospodaří na výměře | 2 473 m2 |
| IČ | 21068232 |
| Obchodní název | Ing. Michal Panský |
| Adresa | Křesín 9, 41002 Křesín |
| Telefon | +420 702 684 017 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | v9ix94h |
| Hospodaří na výměře | 412 m2 |
| IČ | 73783251 |
| Obchodní název | Bc. Martin Job |
| Adresa | Křesín 11, 41002 Křesín |
| Telefon | +420 702 205 653 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | mmxym7z |
| Hospodaří na výměře | 269 m2 |
| Katastrální území | Křesín |
| Obec | Křesín |
| Kód parcely v RÚIAN | 1135720506 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |
| Parcelní číslo | 1482/1 |
| Celková výměra | 26 423 m² |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |