| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.05.01 | 19 708m2 | 2 | 9,18 Kč |
Vážený úřední ceny | 9,18 Kč | ||
| IČ | 05913659 |
| Obchodní název | Bridge Fields s.r.o. |
| Adresa | Valtrovice 112, 67128 Valtrovice |
| Datová schránka | ypee6kw |
| Hospodaří na výměře | 11 402 m2 |
| IČ | 25335995 |
| Obchodní název | DAN-MORAVIA AGRAR a.s. |
| Adresa | Valtrovice 112, 67128 Valtrovice |
| Telefon | +420 515 275 160 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | gjg2wmh |
| Hospodaří na výměře | 8 228 m2 |
| Katastrální území | Křídlůvky |
| Obec | Křídlůvky |
| Kód parcely v RÚIAN | 4805800713 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Znojmo |
| Adresa | Pražská 2734/63a Znojmo 66952 Znojmo |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 515 224 006 |