| IČ | 10821368 |
| Obchodní název | Farma Vandas s.r.o. |
| Adresa | Nové Dvory 44, 26203 Nové Dvory |
| Telefon | +420 736 145 920 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | nzaqpwv |
| Hospodaří na výměře | 17 362 m2 |
| IČ | 26151359 |
| Obchodní název | Lesní a zemědělská, spol. s r.o. |
| Adresa | Čím 87, 26203 Čím |
| Telefon | +420 318 543 663 |
| Telefon | +420 608 122 194 |
| Fax | +420 318 543 663 |
| Datová schránka | h2qh926 |
| Hospodaří na výměře | 6 671 m2 |
| IČ | 47535156 |
| Obchodní název | Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. |
| Adresa | Příbramská 506, 26301 Dobříš |
| Telefon | |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xx29u5a |
| Hospodaří na výměře |
| 6,61 Kč |
| 5.32.11 | 4 285m2 | 4 | 5,75 Kč |
| 5.32.51 | 1 173m2 | 4 | 4,62 Kč |
| 5.40.77 | 1 890m2 | 5 | 1,22 Kč |
| 5.68.11 | 11 609m2 | 5 | 1,38 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,50 Kč | ||
| Katastrální území | Křížov |
| Obec | Korkyně |
| Kód parcely v RÚIAN | 89260935010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Příbram |
| Adresa | Pod Šachtami 353 Příbram IV 26101 Příbram |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 318 401 611 |