| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 7.29.01 | 7 513m2 | 1 | 8,08 Kč |
Vážený úřední ceny | 8,08 Kč | ||
| IČ | 25551639 |
| Obchodní název | AGRO Skalka, spol. s r.o. |
| Adresa | Křoví 174, 59454 Křoví |
| Telefon | +420 549 440 641 |
| Telefon | +420 608 180 596 |
| Fax | +420 605 168 589 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | uy6jusa |
| Hospodaří na výměře | 5 889 m2 |
| IČ | 75093332 |
| Obchodní název | Ladislav Matoušek |
| Adresa | Níhov 59, 59455 Níhov |
| Telefon | +420 728 181 209 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ut8pwa9 |
| Hospodaří na výměře | 1 689 m2 |
| Katastrální území | Křoví |
| Obec | Křoví |
| Kód parcely v RÚIAN | 56778969010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Velké Meziříčí |
| Adresa | Třebíčská 1540/70 Velké Meziříčí 59401 Velké Meziříčí |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 566 502 811 |