| 3,56 Kč |
| 7.40.67 | 2 227m2 | 5 | 1,25 Kč |
| 7.40.77 | 5 840m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 7.50.11 | 9 340m2 | 3 | 4,04 Kč |
| 7.50.41 | 6 018m2 | 5 | 2,79 Kč |
| 7.50.51 | 17 524m2 | 5 | 2,42 Kč |
Vážený úřední ceny | 3,48 Kč | ||
| Katastrální území | Kunratice u České Kamenice |
| Obec | Kunratice |
| Kód parcely v RÚIAN | 1470160502 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Děčín |
| Adresa | Tržní 1906/24 Děčín IV-Podmokly 40590 Děčín |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 412 557 071 |
| Parcelní číslo | 349/19 |
| Celková výměra | 64 513 m² |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |