| 6 Kč |
| 3.40.67 | 17 790m2 | 5 | 1,25 Kč |
| 3.40.77 | 21 416m2 | 5 | 1,25 Kč |
| 3.40.78 | 13 074m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 3.40.89 | 17 902m2 | 5 | 1,22 Kč |
| 3.40.99 | 7 526m2 | 5 | 1,22 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,38 Kč | ||
| Katastrální území | Kurdějov |
| Obec | Kurdějov |
| Kód parcely v RÚIAN | 2044523735 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hustopeče |
| Adresa | Nádražní 1169/35 Hustopeče 69301 Hustopeče |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 111 |