| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.19.11 | 3 512m2 | 3 | 10,73 Kč |
Vážený úřední ceny | 10,73 Kč | ||
| IČ | 29314810 |
| Obchodní název | C.M.I.Agra, spol. s r.o. |
| Adresa | Anenská 3/2, 60200 Brno |
| Datová schránka | thmbsnn |
| Hospodaří na výměře | 3 108 m2 |
| Katastrální území | Kurdějov |
| Obec | Kurdějov |
| Kód parcely v RÚIAN | 2044764735 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Hustopeče |
| Adresa | Nádražní 1169/35 Hustopeče 69301 Hustopeče |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 519 361 111 |