| IČ | 45396205 |
| Obchodní název | Pavel Houba |
| Adresa | Slavíkova 76/4, 26801 Hořovice |
| Telefon | +420 777 481 050 |
| Datová schránka | hfh897t |
| Hospodaří na výměře | 21 473 m2 |
| IČ | 26107724 |
| Obchodní název | Prima Energo s.r.o. |
| Adresa | Nádražní 912, 38301 Prachatice |
| Datová schránka | 6niupup |
| Hospodaří na výměře | 17 322 m2 |
| IČ | 03922073 |
| Obchodní název | Pavel Houba |
| Adresa | Slavíkova 76/4, 26801 Hořovice |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | txxtcy7 |
| Hospodaří na výměře |
| IČ | 25161806 |
| Obchodní název | Prima Agri PT a.s. |
| Adresa | Nádražní 912, 38301 Prachatice |
| Telefon | +420 388 316 075 |
| Telefon | +420 777 710 401 |
| Datová schránka | vr5fs79 |
| Hospodaří na výměře | 3 438 m2 |
| Katastrální území | Lažíšťko |
| Obec | Chroboly |
| Kód parcely v RÚIAN | 2870970306 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Prachatice |
| Adresa | Za Baštou 232 Prachatice II 38311 Prachatice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 388 302 331 |