| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.22.52 | 568m2 | 4 | 5,13 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,13 Kč | ||
| IČ | 64507416 |
| Obchodní název | AGRONET Nesovice, družstvo |
| Adresa | Nesovice 2, 68333 Nesovice |
| Telefon | +420 517 367 223 |
| Fax | +420 517 367 323 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 3pajxag |
| Hospodaří na výměře | 562 m2 |
| Katastrální území | Letošov |
| Obec | Nesovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 2882857712 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Vyškov |
| Adresa | II. odboje 401/1 Vyškov-Město 68201 Vyškov |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 517 324 511 |
| Parcelní číslo | 1976/192 |
| Celková výměra | 568 m² |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |