| BPEJ | Výměra | Tř. ochrany | Cena |
|---|---|---|---|
| 1.01.00 | 641m2 | 1 | 14,57 Kč |
Vážený úřední ceny | 14,57 Kč | ||
| IČ | 60277041 |
| Obchodní název | FARMA M & P, spol. s r.o. |
| Adresa | Kostomlaty pod Řípem 4, 41301 Kostomlaty pod Řípem |
| Telefon | +420 603 182 910 |
| Fax | +420 416 874 107 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | q3qtx78 |
| Hospodaří na výměře | 336 m2 |
| IČ | 47309211 |
| Obchodní název | Podřipská zemědělská spol. s r.o. |
| Adresa | Libkovice pod Řípem 181, 41301 Libkovice pod Řípem |
| Telefon | +420 732 479 763 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | gaftx7c |
| Hospodaří na výměře | 255 m2 |
| Katastrální území | Libkovice pod Řípem |
| Obec | Libkovice pod Řípem |
| Kód parcely v RÚIAN | 58145399010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Litoměřice |
| Adresa | Žitenická 1218/3 Předměstí 41201 Litoměřice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 416 575 300 |