| IČ | 05844631 |
| Obchodní název | PODSTATZKY THONSERN s.r.o. |
| Adresa | Neředínská 385/1, 77900 Olomouc |
| Datová schránka | tu8dh8c |
| Hospodaří na výměře | 473 304 m2 |
| 4,91 Kč |
| 5.30.01 | 16 672m2 | 2 | 8,45 Kč |
| 5.30.11 | 236 986m2 | 3 | 7,38 Kč |
| 5.30.41 | 1 108m2 | 3 | 5,69 Kč |
| 5.30.51 | 50 401m2 | 4 | 5,69 Kč |
| 5.40.77 | 3 774m2 | 5 | 1,22 Kč |
| 5.41.77 | 358m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 5.45.11 | 34 915m2 | 3 | 7,81 Kč |
| 5.47.10 | 10 527m2 | 3 | 5,95 Kč |
| 5.48.11 | 45 686m2 | 4 | 5,44 Kč |
| 5.48.51 | 13 285m2 | 4 | 4,24 Kč |
| 5.49.11 | 15 936m2 | 4 | 4,54 Kč |
| 5.56.00 | 3 055m2 | 1 | 10,70 Kč |
| 5.58.00 | 505m2 | 2 | 7,87 Kč |
| 5.68.11 | 1m2 | 5 | 1,38 Kč |
Vážený úřední ceny | 6,91 Kč | ||
| Katastrální území | Litenčice |
| Obec | Litenčice |
| Kód parcely v RÚIAN | 68804695010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Kroměříž |
| Adresa | Oskol 3183/41a Kroměříž 76701 Kroměříž |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 573 301 500 |