| IČ | 25174568 |
| Obchodní název | FREDI s.r.o. |
| Adresa | Písečné 1, 37872 Písečné |
| Telefon | +420 725 596 071 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | nh666jd |
| Hospodaří na výměře | 366 209 m2 |
| IČ | 49017802 |
| Obchodní název | ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. |
| Adresa | Dešná 19, 37873 Dešná |
| Telefon | +420 384 498 122 |
| Fax | +420 384 498 114 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | xxwczbr |
| Hospodaří na výměře | 30 073 m2 |
| IČ | 76116026 |
| Obchodní název | Tomáš Vondráček |
| Adresa | Lovčovice 9, 67531 Lovčovice |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | gkvaa8y |
| Hospodaří na výměře |
| 5 |
| 1,64 Kč |
| 5.42.00 | 166 947m2 | 2 | 10,86 Kč |
| 5.42.10 | 25 876m2 | 2 | 9 Kč |
| 5.45.01 | 583m2 | 3 | 9,05 Kč |
| 5.47.00 | 51 796m2 | 3 | 7,04 Kč |
| 5.50.01 | 30 083m2 | 3 | 7,12 Kč |
| 5.64.01 | 13 656m2 | 3 | 5,87 Kč |
Vážený úřední ceny | 9,13 Kč | ||
| Katastrální území | Lovčovice |
| Obec | Lovčovice |
| Kód parcely v RÚIAN | 56094950010 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Moravské Budějovice |
| Adresa | nám. ČSA 43 Moravské Budějovice 67602 Moravské Budějovice |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 568 408 041 |