| IČ | 25560221 |
| Obchodní název | Agrodružstvo Postoupky, družstvo |
| Adresa | Postoupky 14, 76701 Kroměříž |
| Telefon | +420 573 362 124 |
| Fax | +420 573 362 124 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 3v4jvqf |
| Hospodaří na výměře | 607 m2 |
| IČ | 45469075 |
| Obchodní název | František Konečný |
| Adresa | Těšnovice 6, 76701 Kroměříž |
| Telefon | +420 602 507 004 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | g6n229p |
| Hospodaří na výměře | 551 m2 |
| IČ | 48528846 |
| Obchodní název | Zemědělské obchodní družstvo Rataje |
| Adresa | Rataje 71, 76812 Rataje |
| Telefon | +420 573 364 012 |
| Fax | +420 573 364 012 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | wn5cyc5 |
| Hospodaří na výměře | 537 m2 |
| IČ | 05669626 |
| Obchodní název | STATEK CHROPYNĚ s.r.o. |
| Adresa | Wurmova 562/9, 77900 Olomouc |
| Telefon | |
| Datová schránka | y6q89ah |
| Hospodaří na výměře |
| Katastrální území | Lutopecny |
| Obec | Lutopecny |
| Kód parcely v RÚIAN | 2152517708 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Kroměříž |
| Adresa | Oskol 3183/41a Kroměříž 76701 Kroměříž |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 573 301 500 |