| IČ | 47985623 |
| Obchodní název | M A R W I N , v.o.s. |
| Adresa | Hynčice nad Moravou 49, 78833 Hanušovice |
| Datová schránka | gka5yhm |
| Hospodaří na výměře | 160 287 m2 |
| IČ | 73955655 |
| Obchodní název | Ing. Jaromír Janků |
| Adresa | Hartigova 2442/150, 13000 Praha |
| Telefon | +420 724 689 049 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | 9rqixwh |
| Hospodaří na výměře | 406 m2 |
| 1,81 Kč |
| 8.34.54 | 25 859m2 | 5 | 1,51 Kč |
| 8.35.04 | 2 865m2 | 2 | 2,94 Kč |
| 8.35.21 | 6 642m2 | 1 | 4,36 Kč |
| 8.35.24 | 3 999m2 | 3 | 2,45 Kč |
| 8.35.44 | 254m2 | 5 | 1,95 Kč |
| 8.35.54 | 8 550m2 | 5 | 1,61 Kč |
| 8.37.16 | 16 042m2 | 5 | 1,31 Kč |
| 8.40.68 | 9 554m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 8.40.77 | 5 295m2 | 5 | 1,22 Kč |
| 8.40.78 | 3 481m2 | 5 | 1,20 Kč |
Vážený úřední ceny | 2,07 Kč | ||
| Katastrální území | Lužná u Hanušovic |
| Obec | Kopřivná |
| Kód parcely v RÚIAN | 1367384809 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Šumperk |
| Adresa | Americká 479/2 Šumperk 78791 Šumperk |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 583 312 111 |