| IČ | 64048195 |
| Obchodní název | FARMA MIRKOV spol. s r.o. |
| Adresa | Mírkov 23, 40002 Povrly |
| Telefon | +420 731 111 950 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | gk25use |
| Hospodaří na výměře | 215 312 m2 |
| 3 |
| 6,55 Kč |
| 5.28.54 | 18 926m2 | 4 | 3,37 Kč |
| 5.38.16 | 5 480m2 | 5 | 1,76 Kč |
| 5.38.56 | 3 439m2 | 5 | 1,51 Kč |
| 5.39.29 | 297m2 | 5 | 1,20 Kč |
| 5.41.68 | 16 661m2 | 5 | 1,23 Kč |
| 5.41.77 | 4 488m2 | 5 | 1,24 Kč |
| 5.41.78 | 4 258m2 | 5 | 1,23 Kč |
| 5.50.11 | 4 285m2 | 3 | 6,34 Kč |
| 5.50.44 | 1 475m2 | 5 | 3,61 Kč |
| 5.50.51 | 4 839m2 | 4 | 5,35 Kč |
| 5.68.11 | 410m2 | 5 | 1,38 Kč |
| 5.73.41 | 2 114m2 | 5 | 1,31 Kč |
Vážený úřední ceny | 4,84 Kč | ||
| Katastrální území | Lysá |
| Obec | Povrly |
| Kód parcely v RÚIAN | 1282234510 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Ústí nad Labem |
| Adresa | Krčínova 797/2 Krásné Březno 40007 Ústí nad Labem |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 475 246 500 |
| Parcelní číslo | 223/1 |
| Celková výměra | 234 449 m² |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob ochrany |
|
| Sousední parcely |